1、NH-HW2A高頻紅外碳硫分析儀的技術參數
測定元素 | : | 碳硫聯測 |
分析原理 | : | 高頻爐燃燒—紅外線吸收法檢測 |
分析范圍 | : | 碳:0.0005%-6.0000%(可擴至99.999%) 硫:0.0005%-0.3500%(可擴至99.999%) |
稱樣量(固體鋼標) | : | 標準0.5g |
分析精度 | : | 碳:符合ISO9556標準 硫:符合ISO4935標準 |
靈敏度 | : | C/S:0.1ppm |
分析時間 | : | 20-100秒可調(通常為35秒) |
工作周期 | : | 24h連續運轉 |
高頻感應加熱爐 | : | 1.高頻爐輸出功率:2200W;頻率:20MHz 2.自動檢漏,過時、過流報警 3.電流/電壓/功率/選擇方式調節爐溫:適合于不同材質的樣品 4.氣路:高精度流量控制器保證氣流穩定及進口氣路系統 |
粉塵過濾器 | : | 0.4微米超微孔金屬過濾器,確保粉塵與氣體的*分離 |
爐頭加熱 | : | 提高硫的轉化率,使硫分析結果穩定 |
除塵系統 | : | 自動清掃:可減少粉塵對分析結果的影響 排灰系統:高壓排灰,*清除管道灰塵 |
檢測系統 | : | 1.電路設計:整機采用雙CPU上、下位機模塊化設計,下位機選用Atmega162為控制單片機,電子線路高度集成,穩定可靠; 2.采樣:采用高速24位ADS1224采樣芯片,采樣精度高; 3.通訊:上下位機采用USB2.0接口通訊,大大提高了通訊速度; 4.連接:紅外檢測部分與高頻爐采用安捷倫1521/2521高速光纖連接(國內*),配合多級隱蔽式隔離電路,*杜絕了高頻干擾; 5.電源:工業級一體化線性模塊電源,輸出穩定,*; 6.光源:特制新型鉑金紅外線光源,發熱持續、光譜特性效率高; 7.分析池:鍍金碳硫分析池及高精度熱釋電紅外探測器; 8.電機:步進電機,熱穩定性好,連續使用壽命10萬小時。 |
操作軟件 | : | NH-HW2A采用Deliph軟件編譯,WINDOWS XP全中文操作軟件。 |
分析通道 | : | 提供通道管理功能,碳硫通道可自行增加、刪除和編輯,無數量限制。 |
分析功能 | : | 分析過程動態數據積分、每秒20次采樣,提高了分析的靈敏度和準確度; 提供樣品管理功能,可對樣品名稱、標識進行編輯,并可增加和刪除樣品名; 軟件提供多用戶管理系統,可由管理員設置不同用戶權限。 |
顯示功能 | : | 碳硫各一個曲線框,動態顯示分析過程中的各項實時數據和碳、硫釋放曲線。 |
數據處理功能 | : | 分析結果采用ACCESS數據庫方式存儲,可存儲每次分析碳硫的所有數據及曲線; 分析結果隨意查詢,可根據時間、操作員、樣品名稱、標識等多方面查詢; 提供曲線/數據存儲、空白扣除、參數設定、通道選擇、數理統計、結果校正、曲線比較等多項功能; 可在軟件中實現碳硫工作曲線的生成并進行曲線擬合。 |
打印功能 | : | 打印模式多樣化,提供了化驗室和檢測站兩種打印模式,并可自行設計打印格式。 |
自診斷功能 | : | 系統診斷功能,可由軟件實現檢測爐頭和氣室的密封性。 |
上一篇:三目倒置金相顯微鏡
下一篇:NH-3型金屬材料元素分析儀